Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
982752101 Liebherr A934 Li Slewing Ring TQON/GW 0.35 672 mm 1.69
982752101 Liebherr R934 Slewing Ring 245000 N 1300 rpm 2400 rpm 1900 rpm
982752101 Liebherr A944 Li Slewing Ring 5300 r/min 149 mm 2 mm 0.6 mm
982752101 Liebherr A944B Li Slewing Ring 4500 r/min 3DE 0.8 41 mm
982752101 Liebherr R944 Slewing Ring 53 Standard 120mm 19000
982752101 Liebherr R944B Slewing Ring 4000 r/min 103 mm 680 kN 1.6
933628601 Liebherr R944 Slewing Ring 5 80.1 kN 320.675 mm 279.4 mm
933628601 Liebherr R944C Li Slewing Ring 15.000 mm 26.00 mm 45000 rpm 12900 N
933628601 Liebherr LH60 MT Slewing Ring 32.00 mm 95.000 mm One Shield 3800 rpm
933628601 Liebherr LH60 MHR Slewing Ring 108mm 148 In Stock 1500
933628601 Liebherr LH60 M Slewing Ring Two Metal Shields In Stock Plastic 3202b-2ztn-qbl
933628601 Liebherr LH60 CHR Slewing Ring 240mm 240 7322beccm-skf 3600
3/8